福祉施設 | 佐野市/社会福祉法人ひまわり会 特別養護老人ホーム 明水の里様竣工 |
---|

施工地域 | 栃木県佐野市 |
---|---|
建て主 | 社会福祉法人ひまわり会 |
構 造 | 鉄骨造2階建 |
延床面積 | 2,175.48㎡㎡ |
福祉施設 | 佐野市/社会福祉法人ひまわり会 特別養護老人ホーム 明水の里様竣工 |
---|
施工地域 | 栃木県佐野市 |
---|---|
建て主 | 社会福祉法人ひまわり会 |
構 造 | 鉄骨造2階建 |
延床面積 | 2,175.48㎡㎡ |
※お問い合わせ後の強引な営業は一切いたしません