福祉施設 | 館林市/社会福祉法人館林つつじ会 社会就労センター分福様竣工 |
---|
施工地域 | 群馬県館林市 |
---|---|
建て主 | 社会福祉法人館林つつじ会 |
構 造 | 木造平屋建 |
延床面積 | 277.33㎡㎡ |
福祉施設 | 館林市/社会福祉法人館林つつじ会 社会就労センター分福様竣工 |
---|
施工地域 | 群馬県館林市 |
---|---|
建て主 | 社会福祉法人館林つつじ会 |
構 造 | 木造平屋建 |
延床面積 | 277.33㎡㎡ |
※お問い合わせ後の強引な営業は一切いたしません