福祉施設 | 足利市/ショートステイ・デイサービスセンター陽のあたる場所様竣工 |
---|

施工地域 | 栃木県足利市 |
---|---|
建て主 | (有)陽のあたる場所 |
構 造 | 木造平屋建 |
延床面積 | 967.45㎡㎡ |
福祉施設 | 足利市/ショートステイ・デイサービスセンター陽のあたる場所様竣工 |
---|
施工地域 | 栃木県足利市 |
---|---|
建て主 | (有)陽のあたる場所 |
構 造 | 木造平屋建 |
延床面積 | 967.45㎡㎡ |
※お問い合わせ後の強引な営業は一切いたしません